best football prediction
WELCOME TO BEST SITE FOR BETTING
Dear visitors, thanks for your visit to our site where you can have access to the best professional soccer predictions on the betting.We offer high-quality predictions on football betting.So welcome to the world of sports predictions.Our team is completely devoted to providing superior results to our clients and our guarantee ensures you see a profit with each order for betting.Just good information and correct sources can bring you secure income.If you want to increase your profits, you are in the right place.On our site you can buy good matches with guaranteed profit.Contact us on e-mail and whatsapp, make agreement with our team and after payment start with matches.
CONTACT E-MAIL: OMERBEKRIC@gmail.com
WhatsApp + 389 78 845 889 (24/7 Online)
VIP TICKET SURE WIN 100% SURE
America-fixedmatches.com is designed to teach you how to combine pleasure and business and to give you the opportunity to win from soccer – your favorite game as using our tickets provided by professional tipsters.
100% SAFE BET TICKET. PROFIT IS GUARANTEED !
NEXT TICKET: 16.02.2019
PRICE: Contact us
We have ticket
This ticket have 4 fixed matches
Ticket is 100% sure and dont have chance to lose
If you have any questions, don't hesitate to contact us at anytime.
Contact: OMERBEKRIC@gmail.com WHATSAPP: +389 78 845 889
PAYMENT IS GOING
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 16.02.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
16.02.2019 | ? ? ? ? ? – ? ? ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? – ? ? |
![]() |
16.02.2019 | ? ? ? ? ? – ? ? ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? – ? ? |
![]() |
16.02.2019 | ? ? ? ? ? – ? ? ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? – ? ? |
![]() |
16.02.2019 | ? ? ? ? ? – ? ? ? ? ? | ? ? ? | ? ? ? | ? ? – ? ? |
![]() |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 15.02.2019
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 14.02.2019
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 13.02.2019
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 12.02.2019
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 11.02.2019
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 09.02.2019
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 08.02.2019
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 07.02.2019
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 06.02.2019
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 05.02.2019
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 04.02.2019
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 02.02.2019
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 01.02.2019
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 31.01.2019
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 29.01.2019
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 28.01.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
28.01.2019 | APOEL – Alki Oroklini | X | 10.00 | 0:0 | WIN |
28.01.2019 | Barnet – Brentford | X | 6.00 | 3:3 | WIN |
28.01.2019 | Tianjin Teda (Chn) – LASK Linz (Aut) | X/X | 8.00 | 1:1/1:1 | WIN |
28.01.2019 | Al Wehda – Al-Hazem | 1/X | 15.00 | 1:0/1:1 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 26.01.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
26.01.2019 | Coleraine – Dungannon | 2 | 6.50 | 1:2 | WIN |
26.01.2019 | LKS Lodz (Pol) – GKS Belchatow (Pol) | 2 | 6.50 | 1:2 | WIN |
26.01.2019 | Brighton – West Brom | X/X | 6.00 | 0:0 / 0:0 | WIN |
26.01.2019 | AFC Wimbledon – West Ham | 1 | 14.00 | 4:2 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 25.01.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
25.01.2019 | SJK – VPS | 2 | 7.00 | 1:2 | WIN |
25.01.2019 | Levski Sofia (Bul) – Henan Jianye (Chn) | 2 | 7.50 | 0:1 | WIN |
25.01.2019 | Mannsworth (Aut) – Brunn (Aut) | 2 | 13.00 | 3:4 | WIN |
25.01.2019 | Besiktas – Erzurum BB | X/X | 11.00 | 0:0 / 1:1 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 24.01.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
24.01.2019 | Xerez CD (Esp) – Shenzhen (Chn) | 1 | 10.00 | 2:1 | WIN |
24.01.2019 | Suduva (Ltu) – Suwalki (Pol) | X/X | 5.00 | 0:0 / 0:0 | WIN |
24.01.2019 | Velez Mostar (Bih) – FK Sarajevo (Bih) | 1 | 8.50 | 3:1 | WIN |
24.01.2019 | Gent – Oostende | X | 8.50 | 2:2 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 23.01.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
23.01.2019 | Cobh Ramblers (Irl) – Waterford (Irl) | 1 | 7.50 | 3:2 | WIN |
23.01.2019 | Skra (Pol) – Warta Dzialoszyn (Pol) | 2 | 13.00 | 1:2 | WIN |
23.01.2019 | Lech Poznan (Pol) – Etar (Bul) | 2 | 8.50 | 1:3 | WIN |
23.01.2019 | Hearts – Dundee FC | 2 | 8.00 | 1:2 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 22.01.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
22.01.2019 | Barwell – St. Ives | 2/X | 14.00 | 0:1 / 1:1 | WIN |
22.01.2019 | Portsmouth – Peterborough | X/1 | 7.00 | 0:0 / 1:0 | WIN |
22.01.2019 | Sakhnin – Maccabi Haifa | 1/1 | 9.50 | 1:0 / 1:0 | WIN |
22.01.2019 | Benfica U23 – Estoril U23 | 2/2 | 6.00 | 0:1 / 0:1 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 21.01.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | HT | FT | W/L |
21.01.2019 | Doncaster U23 – Everton U23 | X | 6.00 | // | 3:3 | WIN |
21.01.2019 | Norwich U23 – Leicester U23 | X/X | 6.75 | 1:1 | 1:1 | WIN |
21.01.2019 | Livorno U19 – Cosenza U19 | 2 | 5.00 | // | 1:3 | WIN |
21.01.2019 | Jong Feyenoord – Jong FC Twente | 2 | 6.00 | // | 0:2 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 19.01.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
19.01.2019 | Yague – CCD Alberite | 2 | 6.10 | 1:2 | WIN |
19.01.2019 | Wisla (Pol) – Garbarnia (Pol) | 2 | 6.00 | 2:3 | WIN |
19.01.2019 | Karvina (Cze) – Puszcza (Pol) | X | 5.50 | 0:0 | WIN |
19.01.2019 | Sport Recife – Flamengo Arcoverde | 2 | 7.50 | 2:3 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 18.01.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
18.01.2019 | Schaffhausen (Sui) – YF Juventus (Sui) | 2 | 11.00 | 0:1 | WIN |
18.01.2019 | Stuttgart II (Ger) – Backnang (Ger) | X | 7.50 | 2:2 | WIN |
18.01.2019 | Plock (Pol) – Pogon Siedlce (Pol) | X | 7.00 | 1:1 | WIN |
18.01.2019 | Sturm Graz (Aut) – Vorwarts Steyr (Aut) | X | 6.50 | 2:2 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 17.01.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
17.01.2019 | Al-Hazem – Al Jeel | 2 | 5.50 | 0:1 | WIN |
17.01.2019 | Brondby (Den) – Roskilde (Den) | 2 | 13.00 | 1:3 | WIN |
17.01.2019 | Darmstadt (Ger) – Rapperswil (Sui) | X | 6.50 | 0:0 | WIN |
17.01.2019 | Spain W – Belgium W | X | 5.75 | 1:1 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 12.01.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
12.01.2019 | Portsmouth – Blackpool | 2 | 6.00 | 0:1 | WIN |
12.01.2019 | Bahrain SC – Al Riffa | 1 | 7.50 | 3:2 | WIN |
12.01.2019 | Valencia – Valladolid | X/X | 5.00 | 0:0 / 1:1 | WIN |
12.01.2019 | Visao Celeste U20 – Fortaleza U20 | 1 | 6.25 | 2:1 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 11.01.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
11.01.2019 | Al Khor – Al Rayyan | X | 5.00 | 2:2 | WIN |
11.01.2019 | Stellenbosch – Richards Bay | 2 | 5.50 | 0:2 | WIN |
11.01.2019 | Trabzonspor (Tur) – MTK Budapest (Hun) | X/2 | 8.50 | 0:0 / 0:2 | WIN |
11.01.2019 | Al-Hilal – Al-Raed | X/X | 7.25 | 0:0 / 1:1 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 10.01.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
10.01.2019 | Cornella – Poblense | 2/2 | 11.00 | 0:1 / 1:2 | WIN |
10.01.2019 | Al Arabi – Al-Gharafa | X/1 | 16.00 | 1:0 / 1:1 | WIN |
10.01.2019 | Uniao Mogi U20 – Santos U20 | X/X | 7.00 | 0:0 / 0:0 | WIN |
10.01.2019 | Sporting U23 – Rio Ave U23 | X/2 | 8.50 | 0:0 / 0:1 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 05.01.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
05.01.2019 | Airbus – Prestatyn | 2 | 15.00 | 1:2 | WIN |
05.01.2019 | Rades – Kerkennah | 2 | 7.50 | 1:2 | WIN |
05.01.2019 | Ferroviario – Atletico-CE | 2/2 | 9.25 | 0:2 / 2:3 | WIN |
05.01.2019 | Votuporanguense U20 – Trem U20 | X | 6.80 | 1:1 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 03.01.2019
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
03.01.2019 | Atletico GO U20 – Legiao U20 | X | 7.00 | 0:0 | WIN |
03.01.2019 | America MG U20 – Atlantico EC U20 | 2 | 9.00 | 0:2 | WIN |
03.01.2019 | El Masry – El Gounah | 2/2 | 8.50 | 0:2 / 0:2 | WIN |
03.01.2019 | Londrina U20 – Confianca U20 | X | 5.50 | 1:1 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 29.12.2018
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
29.12.2018 | Leicester – Cardiff | 2 | 7.50 | 0:1 | WIN |
29.12.2018 | Leeds – Hull | 2 | 7.50 | 0:2 | WIN |
29.12.2018 | Boreham Wood – Maidstone | 2 | 5.50 | 0:1 | WIN |
29.12.2018 | Glenavon – Institute | X | 5.00 | 3:3 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 28.12.2018
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
28.12.2018 | APR – Gicumbi | X | 9.00 | 0:0 | WIN |
28.12.2018 | Al Ain – Bani Yas | 2 | 6.50 | 0:1 | WIN |
28.12.2018 | Briton Ferry – Penybont | X | 5.00 | 2:2 | WIN |
28.12.2018 | United Arab Emirates – Kuwait | 2 | 6.00 | 0:2 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 27.12.2018
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
27.12.2018 | PCAA – Afghan FC | 2 | 7.00 | 0:1 | WIN |
27.12.2018 | US Tataouine – Club Africain 0 : 2 | 2/2 | 9.00 | 0:1 / 0:1 | WIN |
27.12.2018 | India – Oman | X/X | 6.50 | 0:0 / 0:0 | WIN |
27.12.2018 | Southampton – West Ham | X/2 | 7.50 | 0:0 / 1:2 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 26.12.2018
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
26.12.2018 | Llanelli – Carmarthen Town | X/X | 7.00 | 0:0 / 1:1 | WIN |
26.12.2018 | Rangers – Hibernian | 1/X | 16.00 | 1:0 / 1:1 | WIN |
26.12.2018 | Dungannon – Glenavon | X/X | 8.00 | 0:0 / 1:1 | WIN |
26.12.2018 | Gainsborough – Grantham | 2 | 6.10 | 2:3 | WIN |
VIP TICKETS ARHIVE
VIP TICKET FOR 24.12.2018
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
24.12.2018 | Palestine – Iran | X | 6.10 | 1:1 | WIN |
24.12.2018 | Altinordu – Giresunspor | X | 4.00 | 0:0 | WIN |
24.12.2018 | Antalyaspor – Fenerbahce | X/X | 6.25 | 0:0 / 0:0 | WIN |
24.12.2018 | Hapoel Petah Tikva – Hapoel Bnei Lod | X/X | 5.80 | 1:1 / 2:2 | WIN |